カレンダー
2024年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ / ○ | 2 × / × | 3 ○ / ○ | ||||
| 4 × / × | 5 × / × | 6 ○ / ○ | 7 △ / △ AM9:30-12:00 PM13:00-15:30 | 8 ○ / ○ | 9 × / × | 10 ○ / ○ | 
| 11 × / × 建国記念の日 | 12 × / × 振替休日 | 13 ○ / ○ | 14 ○ / ○ | 15 ○ / ○ | 16 × / × | 17 ○ / ○ | 
| 18 ○ / ○ 初診のみ | 19 × / × | 20 × / ○ 午前休診 | 21 ○ / ○ | 22 ○ / ○ | 23 × / × 天皇誕生日 | 24 ○ / ○ | 
| 25 × / × | 26 × / × | 27 ○ / ○ | 28 ○ / ○ | 29 ○ / ○ | 
午前 / 午後 (○:診察日 △:スケジュール変更 ×:休診日)




